jeudi 8 avril 2010

La PlayStation 3 a les meilleurs jeux!


D'après le célèbre magazine japonais Famitsu, la console de sony est la console qui a la meilleure ludothèque de toute l'histoire du jeux vidéo.

Voici toutes les consoles dans l'ordre du meilleur ratio qualité/nombre de jeux total, il faut également noté que Famitsu considère qu'un jeu est bon à partir de 32/40. Il faut tout de même garder en tête qu'il s'agit de l'opinion du magazine.

Nos sympathies au pauvre game gear...qui n'a même pas un jeu!

  1. PlayStation 3 (77/171, 45.03%)
  2. Xbox 360 (104/240, 43.33%)
  3. GameCube (87/240, 36.25%)
  4. PSP (90/388, 23.20%)
  5. Xbox (40/185, 21.62%)
  6. Nintendo 64 (38/183, 20.77%)
  7. PlayStation 2 (393/1997, 19.68%)
  8. Wii (50/257, 19.46%)
  9. Nintendo DS (152/887, 17.14%)
  10. Dreamcast (62/407, 15.23%)
  11. Game Boy Advance (90/618, 14.56%)
  12. Sega Saturn (52/930, 5.59%)
  13. PlayStation (130/2645, 4.93%)
  14. Super NES (55/1407, 3.90%)
  15. NES (34/955, 3.56%)
  16. PC Engine (22/628, 3.5%)
  17. Genesis (11/534, 2.06%)
  18. Game Boy (15/1071, 1.40%)
  19. Wonder Swan (1/179, 0.55%)
  20. Game Gear (0/184, 0%)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire